¾ÆÅ©·ÎÅÚ Ãµ¾ÈµÎÁ¤ | |||
Áö¿ªÁö±¸ | ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, Á߽ɹ̰üÁö±¸, Á¦1Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª | À§Ä¡ | ÃæÃ»³²µµ õ¾È½Ã µÎÁ¤µ¿ 1464¹øÁö |
---|---|---|---|
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ4Ãþ/Áö»ó12Ãþ | ´ëÁö¸éÀû | 7,338.40§³ |
°ÇÃà¸éÀû | 5,190.55§³(1,570.14Æò) | °ÇÆóÀ² | 70.73% |
¿ëÀûÀ² | 631.54% | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 738´ë ¹ýÁ¤ : 672.35´ë Áö»ó : 5´ë ÁöÇÏ : ±â°è½Ä-205´ë / ÀÚÁÖ½Ä-528´ë |
¿¬¸éÀû | ÃÑ 67,457.63§³ / 20,405.93Æò Áö»ó°è : 46,345.14§³ / 14,019.40Æò ÁöÇϰè : 21,112.49§³ / 6,386.53Æò |
±¸ºÐ | ÆòÇü | ¼¼´ë¼ö | Àü¿ë¸éÀû | °è¾à¸éÀû |
---|---|---|---|---|
¿ÀÇǽºÅÚ | 13,47 ÆòÇü [21A] | 1 | 21.9100 | 44.5426 |
13.79 ÆòÇü [22A] | 270 | 22.5100 | 45.5836 | |
13.79 ÆòÇü [22A1] | 22 | 22.5100 | 45.5836 | |
13.80ÆòÇü [22A2] | 206 | 22.5200 | 45.6037 | |
13.88 ÆòÇü [22A3] | 32 | 22.6600 | 45.8874 | |
17.26 ÆòÇü [28B] | 31 | 28.1700 | 57.0454 | |
20.55 ÆòÇü [33C] | 31 | 33.5500 | 67.9401 | |
27.35 ÆòÇü [44D] | 43 | 44.6400 | 90.3978 | |
27.38 ÆòÇü [44E] | 21 | 44.6900 | 90.4990 | |
27.42 ÆòÇü [44F] | 21 | 44.7700 | 90.6611 | |
28.08 ÆòÇü [45D] | 52 | 45.8400 | 92.8279 | |
28.16 ÆòÇü [45F] | 22 | 45.9700 | 93.0912 | |
28.34 ÆòÇü [46F] | 54 | 46.2700 | 93.6986 | |
28.41 ÆòÇü [46G] | 22 | 46.3800 | 93.9213 | |
30.94 ÆòÇü [50H] | 10 | 50.5100 | 102.2849 | |
°è | 838 | 25,089.6300 | 50,807.6300 |
¡Ø »ó±â °³¿ä´Â °ÇÃàÇã°¡ ¸éÀû±âÁØÀ̸ç ÇâÈÄ ¼³°è º¯°æ½Ã º¯°æÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â À̹ÌÁö ¹× »çÁø µîÀº ¼ÒºñÀÚÀÇ ÀÌÇØ¸¦ µ½±â À§ÇÑ À̹ÌÁö ÄÆÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.